POWERBANK1
Specifikationer | Features | Muligheder | |||||
Standard Capacity | 1200-3000mAh |
Högkvalitativ aluminium. Denna modell är liten och smart, vare sig på jobbet eller när du reser. Finns i anpassade förpackningar, med många olika kablar. Priserna nedan är inklusive. logo print.
|
Capaity | 500PCS | 1K | 3-5K | |
Material | Aluminium kabinet | 1200mAh | 2,50 | 2,40 | 2,30 | ||
Farver | Multi farver | 1500mAh | 2,65 | 2,55 | 2,45 | ||
LED Lys | NEJ | 1800mAh | 2,75 | 2,65 | 2,55 | ||
Battery Cell | 18650*1 | 2000mAh | 2,85 | 2,75 | 2,65 | ||
Input | 5V/500mA | 2200mAh | 3,05 | 2,95 | 2,85 | ||
Output | 5V/800mA | 2600mAh | 4,00 | 3,85 | 3,65 | ||
Vægt | 80g | 2800mAh | 4,25 | 4,10 | 3,90 | ||
Størrelse | 93*21*21m | 3000mAh |
PRISER POWERBANK 1
1200mAh | inkl tryk: | 54 sek |
1500mAh | inkl tryk: | 56 sek |
1800mAh | inkl tryk: | 58 sek |
2000mAh | inkl tryk: | 60 sek |
2200mAh | inkl tryk: | 63 sek |
2600mAh | inkl tryk: | 80 sek |
2800mAh | inkl tryk: | 84 sek |
3000mAh | inkl tryk: | 92 sek |